化成肥料(Compound / NPK Fertilizers)
化成肥料(Compound / NPK Fertilizers)
化成肥料は、窒素(N)・リン酸(P)・カリ(K)を主成分とする複合肥料です。
作物の成長段階や用途に応じて、NPK比率の異なるさまざまな製品を取り揃えており、
野菜・果樹・水稲・園芸用など幅広い作物に対応しています。
汎用タイプから高濃度タイプまで、用途に応じた安定供給が可能です。
主な取扱製品ラインナップ
| 肥料名称 | 代表的な成分 | 特徴・用途 |
|---|---|---|
| 化成肥料 8-8-8 | N8%・P₂O₅8%・K₂O8% | 標準的な汎用タイプ。家庭園芸・果樹・花卉など幅広く使用可能で、扱いやすく安定した肥効。 |
| 化成肥料 14-14-14 | N14%・P₂O₅14%・K₂O14% | バランス型の主力製品。野菜・果樹・水稲の基肥・追肥として最も一般的な配合。 |
| 化成肥料 15-15-15 | N15%・P₂O₅15%・K₂O15% | 高濃度・高効率型。短期栽培や集約型施肥に適し、収量向上に寄与。 |
| 化成肥料 17-17-17 | N17%・P₂O₅17%・K₂O17% | 総養分51%の高濃度タイプ。効率的な栄養供給と均一な粒形が特長。 |
| 化成肥料 16-16-16 | N16%・P₂O₅16%・K₂O16% | 汎用性の高い高濃度バランス型。露地野菜・果樹・穀物全般に適用。 |
| 化成肥料 16-20-13 | N16%・P₂O₅20%・K₂O13% | リン酸を強化したタイプ。根の発育促進と初期生育に効果的。 |
| 化成肥料 14-34-8 | N14%・P₂O₅34%・K₂O8% | 高リン酸配合タイプ。水稲や根菜類の基肥に最適。 |
| 化成肥料 16-6-23 | N16%・P₂O₅6%・K₂O23% | カリ重視タイプ。果樹・茶・ジャガイモなど品質向上型作物に適合。 |
| 化成肥料 20-8-14 | N20%・P₂O₅8%・K₂O14% | 高窒素・速効性タイプ。葉菜類や短期栽培作物に適した配合。 |
| 化成肥料 22-9-9 | N22%・P₂O₅9%・K₂O9% | 高窒素タイプ。成長促進期における追肥用として有効。 |
| 化成肥料 19-9-19 | N19%・P₂O₅9%・K₂O19% | カリバランス型。果実肥大や糖度向上を目的とする施肥に適用。 |
| 熔リン肥(熔成りん肥) | P₂O₅約20%・MgO約13%・SiO₂約20% | く溶性リン酸肥料。土づくりとリン酸供給を両立し、酸性土壌にも適合。 |
製品の特長
- 粒状(Granular)タイプで、機械散布にも適した均一な粒形。
- 速効性と持続性を兼ね備えた配合設計。
- 水稲・野菜・果樹など、多様な作物・土壌条件に対応。
- 20kg袋・1tトンバッグなど、包装形態のカスタマイズも可能。
包装・納入形態
- 標準包装:20kgポリ袋 / 1000kgトンバッグ
- ロット単位・FOB/CFR条件・納期調整など柔軟に対応可能
お問い合わせ
製品仕様・分析証明書(COA)・MSDS・サンプルのご依頼につきましては、
下記までお気軽にお問い合わせください。<
OPOR株式会社をもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。
