単肥(原料肥料)
DAP(二アンモニウムリン酸)

| 技術指標 | 要求規格 |
|---|---|
| 総養分 (N+P₂O₅) | ≥ 64% |
| 窒素 (N) | 17% ± 1% |
| リン酸 (P₂O₅) | 45% ± 1% |
| 水分 (H₂O) | ≤ 2.0% |
| 外観 | 粒状、褐色または灰白色 |
MAP(一アンモニウムリン酸)

| 技術指標 | 要求規格 |
|---|---|
| 総養分 (N+P₂O₅) | ≥ 60% |
| 窒素 (N) | 11% ± 1% |
| リン酸 (P₂O₅) | 48% ± 1% |
| 水分 (H₂O) | ≤ 2.0% |
| 外観 | 粒状、灰白色 |
尿素(ユリア)

| 技術指標 | 要求規格 |
|---|---|
| 総窒素 (N) 含有率 | 46.0% Min |
| 縮二尿 | 1.0% Max |
| 水分 (H₂O) 含有率 | 0.5% Max |
| 粒度 (1.18–3.35mm) | 90.0% Min |
| 外観 | 白色顆粒、不純物なし |
結晶硫安(硫酸アンモニウム・結晶タイプ)

| 技術指標 | 要求規格 |
|---|---|
| 窒素 (N) 含有率 | 21.0% Min |
| 水分 (H₂O) 含有率 | 0.2% Max |
| 遊離酸 (硫酸) 含有率 | 0.01% Min |
| 外観 | 白色または灰白色、結晶状 |
備考:高純度・低酸度・低水分の特性を有し、溶解性が高くDAP・複合肥料・水溶液肥のブレンドに適しています。
顆粒硫安(硫酸アンモニウム・顆粒タイプ)

| 技術指標 | 要求規格 |
|---|---|
| 全窒素 (N) 含有率 | 21.0% Min |
| 水分 (H₂O) 含有率 | 0.2% Max |
| 遊離酸 (Free acid) 含有率 | 0.01% Max |
| 外観 | 白色または灰白色、顆粒状 |
| 粒強度 | 35 N Min |
MKP(リン酸二カリウム)
| 技術指標 | 工業用 (Industry) | 農業用 (Agriculture) |
|---|---|---|
| KH₂PO₄ 含量 / % | 98 | 96 |
| 水分 (Moisture) / % | 2.5 | 4.0 |
| K₂O 含量 / % | 33.9 | 33.2 |
| 用途 | 医薬・発酵工業の主原料、高濃度PK複合肥料の原料など | |
| 外観 | 白色粉末 | |
熔りん
| 成分 | 含有率(約) |
|---|---|
| P₂O₅ | 20% |
| MgO | 13% |
| SiO₂ | 20% |
特徴:緩効性リン酸肥料であり、酸性土壌の改良や根系発達促進に優れています。
塩化カルシウム(Calcium Chloride)

| 技術指標 | 要求規格 |
|---|---|
| CaCl₂ 含有率 | 94〜97% |
| アルカリ度 (as Ca(OH)₂) | 0.25% Max |
| 総アルカリ金属塩化物 (as NaCl) | 0.5% Max |
| 水不溶物 | 0.15% Max |
| pH | 6.0〜11.0 |
| 外観 | 白色球状、1000kg トン袋 |